ID | 10.1145-3486611.3492233 |
Typ | inProceedings - Artikel in einem Konferenzband |
Autor | Schlichter, Jan |
Ficht, Roman | |
Wolf, Lars | |
IBR Autor(en) | Jan Schlichter, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
IBR Gruppe(n) | CM (Prof. Wolf) |
Projekt | 3demo |
Titel | Towards 3D Indoor Airflow Monitoring Based on Differential Pressure Measurements |
Buchtitel | Proceedings of the 8th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Buildings, Cities, and Transportation |
Jahr | 2021 |
Seite(n) | 234-235 |
Verlag | Association for Computing Machinery |
Serie | BuildSys '21 |
Ort | Coimbra, Portugal |
Anschrift | New York, NY, USA |
URL | https://doi.org/10.1145/3486611.3492233 |
DOI | 10.1145/3486611.3492233 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0