ID | Beigl2007 |
Typ | inProceedings - Artikel in einem Konferenzband |
Autor | Michael Beigl |
Monty Beuster | |
Daniel R�hr | |
Till Riedel | |
Christian Decker | |
Albert Krohn | |
IBR Autor(en) | Daniel Röhr, Monty Beuster, Prof. Dr.-Ing. Michael Beigl |
IBR Gruppe(n) | DUS (Prof. Beigl) |
Titel | S2B2: Blackboard for transparent data and control access in heterogenous sensing systems |
Buchtitel | 4th International Conference on Networked Sensing Systems (INSS), Braunschweig, Germany, June 6-8, 2007, Proceedings of the INSS 2007, IEEE catalog number 07EX1790 |
Jahr | 2007 |
Seite(n) | 126-129 |
URL | http://www.ibr.cs.tu-bs.de/dus/publications/INSS-07_S2B2.pdf |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0