ID | Hartung:2018:FSF:3267204.3267207 |
Typ | inProceedings - Artikel in einem Konferenzband |
Autor | Hartung, Robert |
Kulau, Ulf | |
Lichtblau, Niels | |
Wolf, Lars C. | |
IBR Autor(en) | Robert Hartung, Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf, Nils Lichtblau |
IBR Gruppe(n) | CM (Prof. Wolf) |
Projekt | reap |
Titel | A Flexible Software Framework for Real-World Experiments and Temperature-Controlled Testbeds |
Buchtitel | Proceedings of the 12th International Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental Evaluation & Characterization |
Jahr | 2018 |
Monat | November |
Seite(n) | 30-37 |
Verlag | ACM |
Serie | WiNTECH '18 |
Ort | New Delhi, India |
Anschrift | New York, NY, USA |
URL | http://doi.acm.org/10.1145/3267204.3267207 |
DOI | 10.1145/3267204.3267207 |
Folien-URL | https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/hartung/slides/2018-wintech-framework.pdf |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0