ID | Sigg:MoMM2013 |
Typ | inProceedings - Artikel in einem Konferenzband |
Autor | Stephan Sigg |
Shuy Shi | |
Felix Büsching | |
Yusheng Ji | |
Lars Wolf | |
IBR Autor(en) | Dr. Stephan Sigg, Prof. Dr. Felix Büsching, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
IBR Gruppe(n) | CM (Prof. Wolf) |
Projekt | inga |
Titel | Leveraging RF-channel fluctuation for activity recognition |
Buchtitel | The 11th International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia (MoMM 2013) |
Jahr | 2013 |
Monat | Dezember |
Anschrift | Vienna, Austria |
URL | https://www.ibr.cs.tu-bs.de/papers/sigg-momm2013.pdf |
Folien-URL | https://www.ibr.cs.tu-bs.de/papers/buesching-momm2013-slides.pdf |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0