ID | VOGT2021482 |
Typ | Artikel - ein Artikel in einem Journal oder Magazin |
Autor | Marcus Vogt |
Jan Schlichter | |
Franziska Aschersleben | |
Tim Abraham | |
Lars Wolf | |
Christoph Herrmann | |
IBR Autor(en) | Jan Schlichter, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
IBR Gruppe(n) | CM (Prof. Wolf) |
Projekt | 3demo |
Titel | Integration of cyber-physical HVAC systems in Incremental Manufacturing to improve Energy Efficiency and Air Quality |
Journal | Procedia CIRP |
Jahr | 2021 |
Volume | 104 |
Seite(n) | 482-487 |
URL | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827121009793 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.11.081 |
Bemerkung | 54th CIRP CMS 2021 - Towards Digitalized Manufacturing 4.0 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0