ID | ecg:hks-emfga-04 |
Typ | Technischer Bericht - Bericht einer Institution, üblicherweise als Nummer in einer Serie |
Autor | Michael Hemmer |
Lutz Kettner | |
Elmar Schömer | |
IBR Autor(en) | Dr. Michael Hemmer |
IBR Gruppe(n) | ALG (Prof. Fekete) |
Titel | Effects of a Modular Filter on Geometric Applications |
Institution | Effective Computational Geometry for Curves and Surfaces |
Jahr | 2004 |
Nummer | ECG-TR-363111-01 |
Seite(n) | 7 |
Reporttyp | Technical Report |
Anschrift | Sophia Antipolis, France |
URL | ftp://ftp-sop.inria.fr/prisme/ECG/Reports/Month36/ECG-TR-363111-01.ps.gz |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0