ID | schlichter:3dsensor |
Typ | Artikel - ein Artikel in einem Journal oder Magazin |
Autor | Schlichter, Jan |
Ficht, Roman | |
Wolf, Lars | |
IBR Autor(en) | Jan Schlichter, Roman Ficht, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
IBR Gruppe(n) | CM (Prof. Wolf) |
Projekt | 3demo |
Titel | Under Pressure: 3D Indoor Airflow Monitoring Based on Differential Pressure Measurements |
Journal | IEEE Sensors Journal |
Jahr | 2023 |
Volume | 23 |
Nummer | 14 |
Seite(n) | 16080-16091 |
URL | https://ieeexplore.ieee.org/document/10143412 |
DOI | 10.1109/JSEN.2023.3280709 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0