Die Übersicht und die Detailinformationen der angebotenen Lehrveranstaltungen werden jeweils im Laufe des vorhergehenden Semesters gesammelt und präzisiert. In diesem Sinne sind die hier zu findenen Informationen nicht vollständig und können, wo vorhanden, ggf. noch verändert werden.
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mobilkommunikation | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf, ... | 5 | 2+1 |
Advanced Networking 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Mensch-Maschine-Interaktion | Prof. Dr. Felix Büsching | 5 | 3 |
Management von Informationssicherheit | Dr.-Ing. Stefan Ransom | 5 | 2+1 |
Seminar Connected and Mobile Systems (Bachelor) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Seminar Connected and Mobile Systems (Master) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Wireless Networking Lab -- Praktikum Wireless Sensor Networks | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Praktikum: Computernetze Administration | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Seminar der Mitarbeiter und Doktoranden | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Softwareentwicklungspraktikum: Aus eins mach eins - LED Matrix Retro Spiele | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | ||
Hardware Praktikum | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | Abhängig... | 4 |
Klausur: Hardware-Software-Systeme | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf, ... |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Cloud Computing | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Seminar Verteilte Systeme: Systems programming (Bachelor) | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 0+2 |
Web-basierte Systeme | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
SEP: Automated Urban Gardening | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 8 | |
Vorträge zu Bachelor-, Master-, Seminar- und Projektarbeiten sowie Vorträge von Doktoranden | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 0 | |
Betriebssysteme (nur Klausur) | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | |
Programmieren II | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 6 | 2+2 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Tilt - Komplexe Berechnungen mit programmierbarer Materie | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0