Semester | |
Veranstaltungsnummer | INF-KM-003 |
Studiengänge | Mobilität und Verkehr Master, Medienwissenschaften Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor, Mathematik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Informatik Bachelor |
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) |
Art | Vorlesung |
Dozent | |
Assistent | |
LP | 5 |
SWS | 2+2 |
Ort & Zeit | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 9:45 - 11:15, Audimax (Raum 4202.01.101) und BBB Keine Veranstaltung an folgenden Terminen: Fragestunde: Montag, 14.08.23, 11:30, BBB Raumaufteilung: |
Beginn | Donnerstag, 13. April 2023 |
Hörerkreis | Studierende der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studierende mit Nebenfach Informatik |
Voraussetzungen | keine |
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches). Die Prüfungsaufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen.
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
|
Anmeldung | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. Bitte melden Sie sich auf der Mailingliste zu dieser Veranstaltung an um wichtige Informationen (Termin- / Raumänderungen, wichtige Hinweise, ...) zu erhalten. |
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. |
Material | Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien BBB BBB-Üb. Übungen 0. Organisation 1. Introduction 2. Physical Layer 3. Data Link Layer 4. Data Link Layer - LAN 5. Data Link Layer - Internetworking 6. Network Layer 7. Network Layer: Internet Protocol 8. Transport Layer 9. Transport Layer: UDP + TCP 11. Fragestunde |
Termine | 13.04.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 1. Vorlesung 13.04.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 1. Übung 20.04.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 2. Vorlesung 27.04.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 3. Vorlesung 27.04.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 2. Übung 04.05.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 4. Vorlesung 04.05.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 3. Übung 11.05.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 5. Vorlesung 25.05.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 6. Vorlesung 25.05.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 4. Übung 08.06.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 7. Vorlesung 15.06.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 8. Vorlesung 15.06.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 5. Übung 22.06.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 9. Vorlesung (Video vom letzten Jahr) 22.06.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 6. Übung 29.06.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 10. Vorlesung 29.06.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 7. Übung 06.07.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 11. Vorlesung 06.07.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 8. Übung 13.07.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 12. Vorlesung 13.07.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 8. Übung, Teil 2 20.07.2023, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 13. Vorlesung 20.07.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 9. Übung 14.08.2023, 11:30 Uhr Computernetze 1 - Fragestunde 21.08.2023, 08:30 Uhr Computernetze 1 - Prüfung |
Literatur/Links |
|
Evaluation | Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten. |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0