Semester | Wintersemester 2020/2021 | ||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-VS-041 | ||||||||||||||||||
Studiengänge | Informatik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor | ||||||||||||||||||
IBR Gruppe | DS (Prof. Kapitza) | ||||||||||||||||||
Art | Seminar | ||||||||||||||||||
Dozent | |||||||||||||||||||
Assistenten | Ines Messadi Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin Mohammad Mahhouk Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||||||||||||
LP | 5 | ||||||||||||||||||
SWS | 0+2 | ||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Kick-Off Meeting: Montag, 26.10, 9:45 Uhr | ||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Abgabe einer substanziellen Ausarbeitung sowie erfolgreiche Präsentation. Die Note ist sowohl von der Beteiligung im Seminar als auch der Qualität der Ausarbeitung und Präsentation abhängig. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Studierende begrenzt. Die Anmeldung ist ausschließlich über StudIP möglich. | ||||||||||||||||||
Inhalt | This course will be a supported by supervisors from other institutes from TU Braunschweig and will be part of the Suresoft project. The following is a preliminary list of topics. The papers might be extended or changed.
| ||||||||||||||||||
Material | Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Übungen 1. Kick-off 2. Deadlines 3. Reproducibility with Continuous Analysis 4. Xen and the Art of Repeated Research 5. SARA, Software Achiving of Research Artefact 6. Twins: White-Glove Approach for BFT Testing | ||||||||||||||||||
Termine | 26.10.2020, 09:45 Uhr Kick-off Meeting (BBB) 08.12.2020, 11:30 Uhr Presentation Topic 1 "Reproducibility with Continuous Analysis" (BBB) 15.12.2020, 11:30 Uhr Presentation Topic 2 "Xen and the Art of Repeated Research" (BBB) 12.01.2021, 11:30 Uhr Presentation Topic 3 "SARA --Software Archiving of Research Artefacts" (BBB) 19.01.2021, 11:30 Uhr Presentation Topic 4 "Twins --White-Glove Approach for BFT Testing" (BBB) | ||||||||||||||||||
Literatur/Links | Hilfestellung zum Seminar:
Für die Literaturrecherche können folgende Links hilfreich sein: | ||||||||||||||||||
Das SeminarDie bevorzugte Sprache für Präsentation und die Ausarbeitung ist Englisch, Deutsch ist aber möglich. Jeder Teilnehmer übernimmt die Veröffentlichung(en) eines Themas. Alle Teilnehmer erstellen ein Peer Review, dazu gehört:
BemerkungenDie abzugebenden Dokumente umfassen die Ausarbeitung und einen Foliensatz:
Jeder Teilnehmer sollte auf seinem Paper aufbauende Veröffentlichungen studieren. Die Seminarbetreuer können bei der Themenfindung helfen. An der Universität werden akademische und persönliche Integrität groß geschrieben. Dementsprechend muss die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen. Plagiate verstoßen gegen die Prüfungsordnung. TemplatesDas LaTeX Template für die Ausarbeitung findet sich hier. Zusätzliche Anregungen zur Ausarbeitung finden sich hier. LaTeX Templates für den Foliensatz befinden sich hier. |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0