Titel | Art | Betreuer | Status |
---|---|---|---|
Visualisierung raumbezogener Sensordaten auf Webseiten, ... | Studienarbeit | Daniel Röhr | abgeschlossen ~2008 |
Ethernet-PIC: Implementierung eines Mikro-Webservers für PIC18F97J60 kompatible Sensorknoten, ... | Studienarbeit | Daniel Röhr | abgeschlossen ~2008 |
Akiba-Node: Systementwurf, -entwicklung, -implementierung und -evaluierung verschiedener Komponenten eines funkbasierten Sensorsystems, ... | Masterarbeit | Daniel Röhr | abgeschlossen ~2008 |
BooksTellingStories: Neue Interaktionsformen für und mit Büchern unter Einbeziehung von BookCrossing und Web 2.0 Technologien, ... | Diplomarbeit | Monty Beuster | abgeschlossen ~2007 |
CapSensing Toolkit, ... | Studienarbeit | Monty Beuster | |
Funktionalitätsanalyse in drahtlose Sensornetzwerke, ... | Bachelorarbeit, Studienarbeit | Dawud Gordon | abgeschlossen |
Entwicklung eines Sensorboards für die Einbindung einer microSD Flash-Speicherkarte, ... | Bachelorarbeit | Dawud Gordon | abgeschlossen ~2009 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0