... hier.
Titel | Art | Betreuer | Status |
---|---|---|---|
Einsatz der Wiselib auf INGA-Sensorknoten in heterogenen Sensornetzen | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen ~2012 |
Erkennung und Lösung von Anflugtrajektorien-Konflikten in der TMA | Masterarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen |
Lotseneinsatzplanung im Flugverkehr | Masterarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen |
iBeason-basierte Indoor-Lokalisierung für die Wiselib | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen |
Rekonstruktion von Sensortopologien aus Sensordaten | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen |
Optimierung der Verlässlichkeit in Echtzeitsystemen | Masterarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen |
Robot Navigation using Noisy Signals | Diplomarbeit | Dr. Alexander Kröller, Dr. Tom Kamphans | abgeschlossen |
Semantische Heimautomation mit dem Wiselib RDF Provider | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgebrochen |
Berechnung von Triangulierungen in Sensornetzen mit inexakten Abstandsmessungen | Studienarbeit | Dr. Alexander Kröller, Dr. Tom Kamphans | abgeschlossen |
Shawn: Simulation von Interferenz und MAC-Layer | Masterarbeit | Dr. Alexander Kröller | abgeschlossen |
Distributed Event Synchronization for Heterogenous Networks | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller, Dr. Tobias Baumgartner | abgeschlossen |
Implementierung von Clustering-Algorithmen in der Wiselib | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller, Dr. Tobias Baumgartner | abgebrochen |
Implementierung von Georouting-Algorithmen in der Wiselib | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller, Dr. Tobias Baumgartner | abgebrochen |
Implementierung und Evaluation eines jamming-resistenten MAC Protokolls in der Wiselib | Bachelorarbeit | Dr. Alexander Kröller, Dr. Tobias Baumgartner | abgebrochen |
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
SwarmNet | Algorithmen und Protokolle für Vernetzung und Betrieb großer Schwärme autonomer Kleinstprozessoren |
FRONTS | Foundations of Adaptive Networked Societies of Tiny Artefacts |
WISEBED | Wireless Sensor Network Testbeds |
Kunst! | Exact solutions and lower bounds for art gallery problems |
Real-World G-Lab | Real-World G-Lab |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Algorithmik-Praktikum | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 3 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0