Titel | Art | Betreuer | Status |
---|---|---|---|
Entwicklung eines EKG- und GSR-Sensors für INGA, ... | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr. Felix Büsching | |
Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Andere Arbeit | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2014 |
xINGA: Entwurf und Umsetzung einer XMega-basierten Plattform für den INGA-Sensorknoten, ... | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching, Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2012 |
Porting IdealVolting to the RIOT Operating System with respect to utilizing low power management | Projektarbeit | Robert Hartung, Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen |
Integration eines dynamischen Energiemodells zur Simulation der Energieaufnahme drahtloser Sensornetze unter realen Umgebungsbedingungen | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
Optimierung der Zuverlässigkeit und Energieeffizienz drahtloser Sensornetze durch Data-Clustering | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2014 |
Verteilte Energiemessung in drahtlosen Sensornetzen im Außeneinsatz | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
Entwicklung eines Micro-Source-Energy-Harvesters für Sensorknoten | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2016 |
Online-Selbstetst zur Erkennung von Soft-Errors durch Undervolting auf Mikrocontrollern | Bachelorarbeit, Masterarbeit, Projektarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen |
Automatisierung der Antennenkalibration an Flight Inspection Messflugzeugen | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
Evaluation von transienten Knotenausfällen im FIT/IoT-Lab | Bachelorarbeit, Projektarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen |
Datenerhebung von IEEE 802.15.4 Radios unter verschiedenen Temperatureinflüssen | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Robert Hartung | abgeschlossen ~2016 |
Energieeffiziente Messstation für verteilte Trockenstressmessungen an Kartoffelpflanzen | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
An adaptive prediction approach for low power WSN | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2017 |
Abhärtung von Programmen in fehleranfälligen WSNs | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | abgeschlossen ~2015 |
Energieeffizienzanalyse des RPL-Protokolls im Falle transienter Knotenausfälle | Projektarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | abgeschlossen ~2015 |
Abhärtung des RPL-Protokolls gegen transiente Knotenausfälle | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2016 |
Zielfunktion zur effizienten und robusten Wegewahl in WSNs | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2016 |
Evaluation tools for Satellite Swarm Communication Protocols | Projektarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | abgeschlossen |
Scheduling von Peripheriespannung auf drahtlosen Sensorknoten | Projektarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Stephan Friedrichs | abgeschlossen ~2013 |
Energy Harvesting für Sensorknoten unter Nutzung der Bodentemperatur | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0