Titel | Art | Betreuer | Status |
---|---|---|---|
Intermittent Computing: Task scheduling for energy harvesting-based sensor nodes | Bachelorarbeit | Robert Hartung, Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2020 |
Evaluation von IEEE 802.15.4 Kanalmetriken im Kontext mobiler Echtzeitkommunikation | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2021 |
Effiziente Nutzung von IEEE 802.15.4 TSCH für Echtzeitkommunikation in mehreren Frequenzbändern | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2021 |
Implementierung und Evaluation des X-MAC Protokolls in RIOT-OS | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2022 |
Evaluation netzwerkzentrierter Checkpointing-Ansätze für Energy-Harvesting-WSNs | Masterarbeit | Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2021 |
Dynamisches Startverhalten des Betriebssystems RIOT zur Verbesserung der Energieeffizienz | Masterarbeit | Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2020 |
Realisierung und Implementierung eines TEG-Harvesters | Projektarbeit | Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2018 |
Design, Implementation and Evaluation of a 6LoWPAN Gateway based on RIOT | Masterarbeit | Jan Schlichter, Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2020 |
Development and Evaluation of Multi-Connectivity in RIOT | Bachelorarbeit | Jan Schlichter, Dr.-Ing. Sven Pullwitt | abgeschlossen 2022 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0