Hier finden Sie eine Übersicht aller Lehrveranstaltungen der vergangenen und gegenwärtigen Semester der drei Abteilungen des Instituts. Nähere Informationen zu den Anforderungen und Kombinationsmöglichkeiten für Ihre Prüfungen in den verschiedenen Studiengängen finden Sie in unserer Übersicht der Prüfungsregelungen.
Die Übersicht und die Detailinformationen der angebotenen Lehrveranstaltungen werden jeweils im Laufe des vorhergehenden Semesters gesammelt und präzisiert. In diesem Sinne sind die hier zu findenen Informationen nicht vollständig und können, wo vorhanden, ggf. noch verändert werden.
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Betriebssysteme | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 2+2 |
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Klausur Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computer Networks 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Advanced Networking 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Bachelor-Seminar Connected and Mobile Systems | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Connected and Mobile Systems | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter Systeme | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 5 |
Praktikum Computernetze | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Mobile Computing Lab: V2X-Lab | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Seminar der Mitarbeiter und Doktoranden | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Algorithmik-Praktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Dr. Dominik Krupke | 5 | 0+3 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Betriebssystembau 2 | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 2+2 |
Bachelor-Seminar System-Call-Advent Calendar | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 0+2 |
Master-Seminar System-Call-Advent Calendar | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 0+2 |
Teamprojekt: Performance Engineering | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 5 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Klausur Betriebssysteme | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | |
Softwareentwicklungspraktikum Organisation | Dr. Arne Schmidt | 7 | 6 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mobilkommunikation | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Advanced Networking 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Management von Informationssicherheit | Dr.-Ing. Stefan Ransom | 5 | 2+1 |
Klausur Computernetze 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Bachelor-Seminar Connected and Mobile Systems | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Connected and Mobile Systems | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Wireless Networking Lab | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Praktikum: Computernetze Administration | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Softwareentwicklungspraktikum: API Aware Linux System Monitoring | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 7 | 0+6 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Programmiersprachen und Übersetzer | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 2+2 |
Betriebssystembau 1 | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5/10 | 2+2/4 |
Bachelor-Seminar System-Call-Advent Calendar | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 0+2 |
Master-Seminar System-Call-Advent Calendar | Prof. Dr.-Ing. Christian Dietrich | 5 | 0+2 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: TUber Eats | Dr. Phillip Keldenich | 7 | 6 |
Softwareentwicklungspraktikum: Tilt-Game | Dr. Arne Schmidt | 7 | 6 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0