Die Übersicht und die Detailinformationen der angebotenen Lehrveranstaltungen werden jeweils im Laufe des vorhergehenden Semesters gesammelt und präzisiert. In diesem Sinne sind die hier zu findenen Informationen nicht vollständig und können, wo vorhanden, ggf. noch verändert werden.
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Betriebssysteme | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Klausur Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computernetze 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Klausur Mobilkommunikation | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf, ... | 5 | 2+1 |
Recent Topics in Computer Networking | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Advanced Networking 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Bachelor-Seminar Connected and Mobile Systems | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Connected and Mobile Systems | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter Systeme | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 5 |
Praktikum Computernetze | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Mobile Computing Lab: V2X-Lab | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 |
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Graphs, Geometry, and Algorithms | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+1+1 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0