Wir werden custom Hard- und Software zu PotatoNet verfügbar machen und hier verlinken.
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Ulf Kulau | kulau[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Stephan Rottmann | rottmann[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Dr. Björn Gernert | gernert[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Robert Hartung | hartung[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | wolf[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | +49 531 3913288 | 138 |
Titel | Art | Betreuer | Status |
---|---|---|---|
Implementing and Evaluating AWuR on Amphisbaena | Bachelorarbeit | Dr. Björn Gernert, Stephan Rottmann | abgeschlossen ~2017 |
Entwicklung eines drahtlosen Feuchtigkeitssensors für Nahrungsmittellager, ... | Masterarbeit, Projektarbeit | Dr. Björn Gernert | abgeschlossen ~2017 |
LoRa trifft DTN - Entwicklung und Evaluation eines verzögerungstoleranten LoRa-basierten Sensornetzwerks für Nahrungsmittellager, ... | Masterarbeit | Dr. Björn Gernert | abgeschlossen ~2018 |
Verzögerungstolerante Erfassung von Sensordaten zur Verbesserung des Precision-Farming, ... | Bachelorarbeit | Dr. Björn Gernert | abgeschlossen ~2016 |
Online Modellbildung auf drahtlosen Sensorknoten unter Energie- und Speicherplatzgesichtspunkten, ... | Masterarbeit | Robert Hartung | abgeschlossen ~2018 |
Integration eines dynamischen Energiemodells zur Simulation der Energieaufnahme drahtloser Sensornetze unter realen Umgebungsbedingungen | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
Verteilte Energiemessung in drahtlosen Sensornetzen im Außeneinsatz | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
Entwicklung eines Micro-Source-Energy-Harvesters für Sensorknoten | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2016 |
Datenerhebung von IEEE 802.15.4 Radios unter verschiedenen Temperatureinflüssen | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Robert Hartung | abgeschlossen ~2016 |
Energieeffiziente Messstation für verteilte Trockenstressmessungen an Kartoffelpflanzen | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2015 |
An adaptive prediction approach for low power WSN | Masterarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2017 |
Abhärtung von Programmen in fehleranfälligen WSNs | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | abgeschlossen ~2015 |
Energieeffizienzanalyse des RPL-Protokolls im Falle transienter Knotenausfälle | Projektarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | abgeschlossen ~2015 |
Zielfunktion zur effizienten und robusten Wegewahl in WSNs | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen ~2016 |
Energy Harvesting für Sensorknoten unter Nutzung der Bodentemperatur | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Ulf Kulau | abgeschlossen |
Bei Interesse an einer Studien-, Diplom-, Bachelor-, Master- oder sonstiger Arbeit im Bereich dieses Projekts bitte einfach Prof. Dr. Ulf Kulau kontakieren.
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0