Titel | Art | Betreuer | Status |
---|---|---|---|
Computing Point Sets with Maximal Dispersion in Polygons | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | laufend |
Computing Oprimal Solutions for the Chromatic Art Gallery Problem | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | laufend |
Berechnung guter Lösungen fuer Varianten des Job-Shop-Scheduling - Problems | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | laufend |
Algorithmic Approaches for Area-Optimal Polygonizations | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Sándor P. Fekete, Michael Perk, Chek-Manh Loi | laufend |
Mixed Integer Programming based Formulations and Algorithms for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Sándor P. Fekete, Dr. Ahmad Moradi | laufend |
On flipping trees | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Linda Kleist, Peter Kramer, Dr. Christian Rieck | laufend |
Paths and Tours in Dynamic Chessboard-like Graphs | Bachelorarbeit | Dr. Christian Rieck, Chek-Manh Loi | laufend |
Coordinated Motion Planning in Three Dimensions | Bachelorarbeit | Dr. Christian Rieck, Peter Kramer | laufend |
Route Planning for Growing Particle Systems with Size Constraints | Bachelorarbeit | Dr. Arne Schmidt | laufend |
Coverage Path Planning for Spraying Devices | Bachelorarbeit | Michael Perk | laufend |
Lawn Mowing and Milling Problems with Obstacles | Bachelorarbeit | Prof. Dr. Linda Kleist, Chek-Manh Loi, Michael Perk | laufend |
Betrachtung der Verlässlichkeit aggregationsbasierter Datenübertragungsprotokolle in unzuverlässigen Netzwerken | Bachelorarbeit | Torben Petersen | laufend |
Computing Matchings with Multidimensional Edge Weights | Bachelorarbeit | Dr. Arne Schmidt, Jonas Friemel | laufend |
Berechnung von Abdeckungstrajektorien mit Rotationskosten mittels dichten Meshes | Masterarbeit | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | laufend |
Efficient Reconfiguration in the Parallel Sliding Particle Model | Masterarbeit | Dr. Christian Rieck, Peter Kramer | laufend |
Vergleich von 5G NR-V2X Mode 2 mit LTE-V2X Mode 4 und ITS-G5 | Masterarbeit | Fynn Schulze, Alexander Willecke | laufend |
KI-gestützte Auswertung von Messdaten aus V2X-Simulationen | Projektarbeit, Teamprojektarbeit | Fynn Schulze, Alexander Willecke | laufend |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0