ID | Hemmer2007 |
Typ | inProceedings - Artikel in einem Konferenzband |
Autor | Laurent Dupont |
Michael Hemmer | |
Sylvain Petitjean | |
Elmar Schömer | |
IBR Autor(en) | Dr. Michael Hemmer |
IBR Gruppe(n) | ALG (Prof. Fekete) |
Titel | Complete, Exact and Efficient Implementation for Computing the Adjacency Graph of an Arrangment of Quadrics |
Buchtitel | Proceedings of the 15th Annual European Symposium on Algorithms |
Jahr | 2007 |
Monat | Oktober |
Seite(n) | 633-644 |
Verlag | Springer |
Anschrift | Eilat, Israel |
DOI | 10.1007/978-3-540-75520-3_56 |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0