Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-KM-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-001, INF-KM-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Informatik Master, Informations-Systemtechnik Master, Wirtschaftsinformatik Master, Elektrotechnik Master, Digitale Kommunikation und Medientechnologien Master, Austausch-Student (z.B. Erasmus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | After multiple years of hybrid lecture, this year we will return to the classic format, meaning that lecture and exercises will happen regularly in IZ 161. The calendar below lists all apointments until the excursion week. The calendar will be updated continously during the semester. In case of any questions regarding the contents or other issues feel free to contact Mr Torben Petersen. Please subscribe to the mailing list to receive updates regarding the lecture, the exercise and the exam. Exam: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Students of Computer Science, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik, Electical Engineering, ITIS and others; Bachelor students may attend but have to hand in an application form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Computer Networks 2 (this is no formal requirements for the exam!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Written Exam Klausurergebnisse Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie das Ergebnis hier einsehen. Die Klausureinsicht findet am Dienstag, den 03.09.2024, 09:00 - 11:00 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. Haftungsausschluss: Alle Ergebnisse wurden mit größter Sorgfalt zusammengetragen, jedoch lassen sich Fehler nicht ausschließen. Die Ergebnisse sind nur gültig im Zusammenhang mit einer rechtzeitigen Anmeldung beim Prüfungsamt. Rechtliche Ansprüche lassen sich aus dem Inhalt dieser Website nicht ableiten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | This course teaches knowledge and algorithms in the field of mobile communications. Beginning with telecommunication basics, the course further details multiplexing techniques and media access control approaches. Existing systems from the telecommunications and wireless LAN field are discussed and protocols such as mobile IP and transport-layer protocols for wireless communications are presented. The slides are available as PDF files and are widely based on the course 'Mobilkommunikation' by Prof. Dr. J. Schiller (FU Berlin). We would like to thank for the material. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Please find slides and exercise sheets in this table: Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien BBB Übungen 0. Organisation 1. Introduction 2. Wireless Transmission 3. Medium Access 4. Mobile Communications/Wireless Telecommunication Systems 5. Satellite Systems 6. Wireless LANs, PANs, ... 7. Internet related Protocols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 02.04.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 02.04.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 09.04.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 09.04.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 16.04.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 23.04.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 23.04.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 30.04.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 30.04.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 07.05.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 14.05.2024, 09:45 Uhr No Lecture 14.05.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 28.05.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 28.05.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 04.06.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 04.06.2024, 11:30 Uhr No Exercise 11.06.2024, 09:45 Uhr No Lecture 11.06.2024, 11:30 Uhr No Exercise 18.06.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 18.06.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 25.06.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 25.06.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 02.07.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 02.07.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 09.07.2024, 09:45 Uhr Mobile Communications - Lecture (IZ 161) 09.07.2024, 11:30 Uhr Mobile Communications - Exercise (IZ 161) 16.07.2024, 23:59 Uhr Q&A Session - Deadline for Questions 18.07.2024, 09:45 Uhr Q&A Session (IZ 105) 24.07.2024, 11:00 Uhr Mobile Communications - Exam (UP 3.007) 03.09.2024, 09:00 Uhr Mobile Communications - Exam Review (IZ 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
|
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0