Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-KM-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-001, INF-KM-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Elektrotechnik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik Master, Informatik Master, Informations-Systemtechnik Master, Wirtschaftsinformatik Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozenten | Dieter Hogrefe Externer Dozent Universität Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studentierende der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik, Elektrotechnik und ITIS sowie anderer interessierter Studiengänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Computer Networks 2 (keine formale Zulassungsvorraussetzung für die Klausur!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Klausur Klausurergebnisse
You need the code written on your exam to obtain your personal result. Use your matriculation number as username and your code as password, to get your result here. Due to the low number of participants, no collective exam review will take place. If you wish to review your exam before March 23, 2023, please contact Keno Garlichs. If you would like to review it at a later point, please contact Prof. Wolf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 15.02.2023, 14:00 Uhr Exam - Room: ZI 24.1 ? Exam Review (Raum 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0