Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-KM-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-001, INF-KM-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Elektrotechnik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik Master, Informatik Master, Informations-Systemtechnik Master, Wirtschaftsinformatik Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studentierende der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik, Elektrotechnik und ITIS sowie anderer interessierter Studiengänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Computer Networks 2 (keine formale Zulassungsvorraussetzung für die Klausur!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Klausur (90 Minuten) Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Montag, den 18.03.2024, 09:00 - 10:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Gegenstand der Prüfung ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Mobilkommunikation. Bitte schicken sie Fragen die während der Fragestunde diskutiert werden sollen bis zum unten angegebenen Datum an Torben Petersen. Bitte melden sie sich auf der Mailingliste an, um Updates zur Fragestunde oder der Klausureinsicht zu erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Filme Übungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 05.02.2024, 23:59 Uhr Deadline for Questions via Mail 08.02.2024, 09:45 Uhr Q&A Session (IZ 105) 14.02.2024, 14:00 Uhr Exam (SN 19.1) 18.03.2024, 09:00 Uhr Exam Review (IZ 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0