KW | geplant | KW | abgeschlossen | KW | in Bearbeitung | KW | in Verzug |
Kalenderwoche (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||
JUN | | | JUL | | | AUG | | | SEP | | | OKT | | | NOV | | | DEZ | |||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Diverses: | |||||||||||||||||||||||||||||
-Zeitplan | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Recherche | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
-Webseite | 25 | 26-31 | 48,49 | ||||||||||||||||||||||||||
-Vorträge | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
-Abschlussarbeiten | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Entwurf: | |||||||||||||||||||||||||||||
-Planung | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Zwischenformat | 27-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Transcoderarchitektur | 31-34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Implementation: | |||||||||||||||||||||||||||||
-Planung | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
-MPEG-4 ASP | 27-29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
-Skalierung | 31-33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
-Requantisierung | 35-37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
-Frameskipping | 39-41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
-MC, Drift-free | 43-45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation: | |||||||||||||||||||||||||||||
-Gliederung | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
-Titlei/Einleitung | 27-31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
-Grundlagen | 33-37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
-Transcoding | 39-41 | 42-44 | |||||||||||||||||||||||||||
-Entwurf | 33-38 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Implementation | 39-44 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Evaluation | 45-47 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Schlussbemerkungen | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Anhänge | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
JUN | | | JUL | | | AUG | | | SEP | | | OKT | | | NOV | | | DEZ | |||||||||||||||||
Kalenderwoche |