Semester | Summer 2019 | ||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Computational Sciences in Engineering Master, Business Information Systems Bachelor, Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, , Business Information Systems Bachelor | ||||||||||||||||||
Type | Seminar | ||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||
Credits | 5 | ||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | ||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | ||||||||||||||||||
Registration | Bitte beachten Sie die Hinweise zum Seminarvergabeverfahren für Bachelor-Studierende) bzw. Master-Studierende. | ||||||||||||||||||
Content | ÜberblickSoftware Defined Radio (SDR) bezeichnet eine Technologie um zum Senden und Empfangen von hochfrequenten Signalen. Durch Verlagerung von Verarbeitungsschritten in den digitalen Teil einer Schaltung, wird der Schaltungsaufwand für analoge Baugruppen reduziert. Zudem bieten SDR eine größere Flexibilität für die Anwender, da sich alle digitalen Verabreitungsschritte durch Änderung der Software auch nach Auslieferung des Produktes durch Updates anpassen lassen. Die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer gewinnen in dieser Veranstaltung einen Überblick über die konzeptionellen und technischen Grundlagen von SDR und erlernen den praktischen Umgang damit. Diese Kenntnisse sind insbesondere relevant im Zusammenhang mit Sicherheitsanalysen auf dem Physical Layer. Wichtiger Hinweis: Im Rahmen dieses Seminars werden SDR ausschließlich zum Empfang von Signalen verwendet, die mit eigenen, handelsüblichen Geräten (drahtlose Türklingel, Babyphon, Funk-Autoschlüssel) selbst erzeugt wurden. Der relevante Frequenzbereich ist "433,05 - 434,79 MHz" (ISM-Band Region 1). Es wird nicht mit SDR gesendet, das TKG ist zu beachten! Wichtiger 2. Hinweis: Die Bearbeitung der Themen ist nur mit soldiden Grundlagenkenntnisse in Physik und Elektrotechnik möglich. Das Seminar richtet sich an Studierende, die diese Grundkenntnisse mitbringen, oder bereit sind, sie sich anlässlich dieses Seminars selbst anzueignen. Die Themen B1 und B2 sind primär für Bachelor- und das Thema M1 für Master-Studierende gedacht. Bei abweichender Nachfrage können die Themen aber ggf. noch angepasst werden, so dass weitere Bachelor- bzw. Master-Studierende am Seminar teilnehmen können. Einzelthemen
AblaufDie einzelnen Vorträge finden über das Semester verteilt statt (Reihenfolge: M1, B1, B2). Die genauen Präsentationstermine werden im Rahmen der Kick-Off-Verantaltung zwischen Betreuer und TeilnehmerInnen abgestimmt. Terminvorschläge sind in der Tabelle weiter unten dargestellt. HinweiseDrei Wochen vor dem Präsentationstermin soll ein Zwischengespräch stattgefunden haben. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, einen entsprechenden Gesprächstermin mit dem Seminarbetreuer zu vereinbaren. Ziel dieses ersten Zwischengesprächs ist es, die inhaltliche Gliederung der Seminararbeit zu fixieren. Bitte bereiten Sie zum ersten Zwischengespräch Ihr Thema soweit auf, dass Sie eine Gleiderung (d.h. das Inhaltsverzeichnis) Ihrer Seminararbeit im Entwurf vorliegen haben. Eine Woche vor dem Präsentationstermin soll ein zweites Zwischengespräch stattgefunden haben. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, einen entsprechenden Gesprächstermin mit dem Seminarbetreuer zu vereinbaren. Ziel dieses zweiten Zwischengesprächs ist es, den Foliensatz für den Seminarvortrag abzustimmen. Bitte bereiten Sie zum zweiten Zwischengespräch Ihren Foliensatz vollständig vor. Je besser und vollständiger der hier präsentierte Stand der Folien ist, dest zielgerichter kann in dem Gespräch auf etwaige Verbesserungsvorschläge eingegangen werden. Am Tag vor dem Seminarvortrag, müssen Sie Ihrem Seminarbetreuer Folien und schriftliche Ausarbeitung in der finalen Form per E-Mail übersenden. Auf dieser Grundlage erfolgt die Bewertung Ihres schriftlichen Teils. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Verstoß gegen die Prüfungsordnung darstellt. Eine LaTeX-Vorlage für die Ausarbeitung sowie entsprechende Hinweise hierzu sind hier zu finden. Weitere Hinweise für die Gestaltung der Ausarbeitung finden sich auf den Webseiten des IBR. Als Präsentationsvorlage kann dieses PowerPoint-Template (PPT) bzw. PowerPoint-Template (PPTX)oder dieses OpenOffice-Template verwendet werden. Selbstverständlich existiert auch eine Vorlage für Latex, basierend auf Beamer: Beamer Beispiel mit TU-Logo [PDF]. Jeder Seminarteilnehmer bekommt auf Wunsch einen Account für die Rechner des Instituts. ACHTUNG: Die u.g. Zeit- und Raumangaben sind vorläufig! Diese können sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Studenplanung und/oder Raumreservierung noch ändern. Bitte prüfen Sie auf dieser Seite kurz vor Beginn der Vorlesungszeit noch einmal alle Angaben und berücksichtigen Sie etwaige Änderungen! | ||||||||||||||||||
Schedule | 09.04.2019, 18:15 Offizielle Themenvergabe -- Kick-Off (IZ Raum 105) 14.05.2019, 17:00 Seminarvortrag M1 (vorläufig) (IZ Raum 105) 04.06.2019, 17:00 Seminarvortrag B1 (vorläufig) (IZ Raum 105) 02.07.2019, 17:00 Seminarvortrag B2 (vorläufig) (IZ Raum 105) | ||||||||||||||||||
References |
Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX Die Folien der Themenvergabe sind hier als PDF-Dokument zu finden. | ||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0