Due to the restrictions caused by the Corona pandemic, many of our courses will take place using the BigBlueButton (BBB) video conference system runnning at IBR. Please read this overview information and view the linked BBB video tutorials for usage information.
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Mobilkommunikation | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf, ... | 5 | 2+1 |
Advanced Networking 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Mensch-Maschine-Interaktion | Prof. Dr. Felix Büsching | 5 | 3 |
Management von Informationssicherheit | Dr.-Ing. Stefan Ransom | 5 | 2+1 |
Seminar Connected and Mobile Systems (Bachelor) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Seminar Connected and Mobile Systems (Master) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Wireless Networking Lab -- Praktikum Wireless Sensor Networks *Spezial* | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Praktikum: Computernetze Administration | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Seminar der Mitarbeiter und Doktoranden | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Softwareentwicklungspraktikum: Autonomes Fahren | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | ||
Prüfung: Hardware-Software-Systeme | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf, ... | ||
Energieeffizienz in eingebetteten Systemen | Prof. Dr. Ulf Kulau | 5 | 2+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Cloud Computing | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Web-basierte Systeme | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
SEP: Data Logging on Trains Using Blockchains | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 7 | |
Vorträge zu Bachelor-, Master-, Seminar- und Projektarbeiten sowie Vorträge von Doktoranden | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 0 | |
Betriebssysteme (nur Klausur) | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | |
Seminar Verteilte Systeme: Physical layer analysis with software defined radios | Prof. Dr. Christian Werner | 5 | 0+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Kaffeekasse | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0