Semester | |
IBR Group | CM (Prof. Wolf) |
Type | Lab |
Lecturer | |
Assistants | |
Hiwi | David Schollmeyer |
Credits | 7 |
Hours | 0+6 |
Start | SS2022 |
Attendees | Studierende der Informatik, Wirtschaftsinformatik und Informations-Systemtechnik im vierten Semester |
Prerequisites | - |
Language | Deutsch |
Certificates | - |
Material | The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Files Kickoff MAP Definition SPAT Definition CAM Generation Rules Common Data Dictionary Historische Daten 2021 (1,1 GB) Historische Daten Januar 2022 (1,6 GB) Historische Daten Februar 2022 (1,0 GB) Historische Daten April 2022 (1,1 GB) |
Schedule | 17.02.2022, 13:15 Themenvorstellung (Webex SE1) 21.04.2022, 16:45 Kickoff (IZ 161) 26.04.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 02.05.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (BBB) 02.05.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (BBB) 03.05.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 04.05.2022, 23:59 Abgabe Angebot (Betreuer) 09.05.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (BBB) 09.05.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (BBB) 10.05.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 16.05.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (IZ105) 16.05.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (IZ105) 17.05.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 18.05.2022, 23:59 Vorabgabe Pflichtenheft & Abnahme Testspezifikation (David) 23.05.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (BBB) 23.05.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (BBB) 24.05.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 25.05.2022, 23:59 Abgabe Pflichtenheft & Abnahme Testspezifikation 30.05.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (IZ105) 30.05.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (IZ105) 31.05.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 03.06.2022, 09:00 Zwischenpräsentation 07.06.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 08.06.2022, 23:59 Vorabgabe Fachentwurf (David) 13.06.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (BBB) 13.06.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (BBB) 14.06.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 15.06.2022, 23:59 Abgabe Fachentwurf 21.06.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 27.06.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (BBB) 27.06.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (BBB) 28.06.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 29.06.2022, 23:59 Vorabgabe Technischer Entwurf (David) 04.07.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (!!IZ 105!!) 04.07.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (!!IZ 105!!) 05.07.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 06.07.2022, 23:59 Abgabe Technischer Entwurf 11.07.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (IZ105) 11.07.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (IZ105) 12.07.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 13.07.2022, 23:59 Vorabgabe Testdokumenation (Testspezifikation) (David) 18.07.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (!!IZ 105!!) 18.07.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (!!IZ 105!!) 19.07.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 20.07.2022, 23:59 Abgabe Testdokumenation (Testspezifikation) 25.07.2022, 15:00 Betreuertreffen CM0 (IZ105) 25.07.2022, 15:45 Betreuertreffen CM1 (IZ105) 26.07.2022, 13:15 Fragestunde (BBB) 28.07.2022, 13:00 Tag der jungen Software Entwickler (TDSE) |
References | BBBZum BBB für die Fragestunden mit dem Hiwi und den Betreuern ETSI StandardsVorlagenOrganisatorischesWeitere Hilfen |
Um zukünftig Autos miteinander miteinander vernetzen zu können, müssen diese miteinander kommunizieren. Die Kommunikation findet dabei aber nicht nur zwischen Autos, sondern auch zwischen Autos und Infrastruktur (wie beispielsweise Ampeln) statt. Das SEP der Abteilung CM des IBR beschäftigt sich im Sommersemester 2022 mit dem Thema der vernetzten Fahrzeuge. Hierfür sollen die in der Realität gesendeten Daten (von bspw. Ampeln oder Fahrzeugen) analysiert und visualisiert werden. AufgabeEs besteht sowohl die Möglichkeit, Daten in Echtzeit von Ampeln aus Braunschweig, als auch mit einer mobilen Messeinrichtung aufgezeichnete Daten, zu verarbeiten. Dies soll daher zentraler Bestandteil der zu entwickelnden Software sein. Demnach sollen die Quelle der zu verarbeitenden Daten ausgewählt oder sogar kombiniert werden können. So können bereits aufgezeichnete Daten als Grundlage dienen, aber zu einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe von Echtzeiten-Daten aktualisiert werden. AnforderungenDie Studierenden sollten ein Interesse an der Thematik mitbringen und sich in Themen wie Git und entsprechende Softwareteile, wie bspw. C, C++ oder Python, einarbeiten. |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0