Semester | |
Module # | INF-KM-26 |
Event # | INF-KM-002, INF-KM-022 |
Programmes | Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master |
IBR Group | CM (Prof. Wolf) |
Type | Lab |
Lecturer | |
Assistants | |
Credits | 5 |
Hours | 4 |
Time & Place | The dates provided below are preliminary and will be changed if needed! |
Prerequisites | Succesfull completion of Klausur Computernetze 1 Further prerequisites are knowledge of the programming language X or the willingness ro learn it independently gefore the start of the lab. Every participant is required to have a TU BS y-Account. |
Certificates | Successfull completion of all tasks. |
Registration | You have to register your participation in this lab with your examination office during the exam registration week. Each registered participant will receive a grade at the end of the lab. Bachelor students have to import this Master module into their Bachelor! Die Anmeldefrist ist am 12.04.2023 abgelaufen. |
Content | Programmierung von Sensorknoten. |
Material | The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Exercises Kick-Off Tutorial Task 1 Task 2 Kickoff ICC Task 3 |
Schedule | 14.04.2023, 09:45 Kickoff (IZ105) 28.04.2023, 09:45 Deadline and Presentation Task 1 12.05.2023, 09:45 Deadline and Presentation Task 2 16.05.2023, 09:45 Kickoff Industrial Communication Challenge (IZ105) 26.05.2023, 09:45 Status Meeting 09.06.2023, 09:45 Status Meeting 23.06.2023, 09:45 Status Meeting 07.07.2023, 09:45 Dry Run ICC 14.07.2023, 09:45 ICC and Final Presentations |
References | Zum Login auf der Seite ist die einmalige Freischaltung des y-Accounts nötig. Links |
EinleitungIn drahtlosen Sensornetzen (Wireless Sensor Netzworks) werden verschiedenste Daten mithilfe von Sensorknoten aufgenommen, verarbeitet, gespeichert und versendet. Die Sensorknoten bestehen dabei in der Regel aus einem Mikrocontroller, einem Funktransceiver mit Antenne, diversen Messaufnehmern, Datenspeicher und Energieversorgung. Am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund wurde mit dem IBR-Node ein drahtloser Sensorknoten entwicklet, der in diesem Praktikum zum Einsatz kommen soll. Es ist geplant, jedem Praktikumsteilnehmer 2+ Knoten für die Dauer des Praktikums zur Verfügung zu stellen. InhaltDas Praktikum beginnt mit einer Einführung (Tutorial) in die Programmierung von drahtlosen Sensorknoten auf Basis von RIOT OS. Anschließend wird es einfache Einstiegsaufgabe geben, um RIOT OS und die Hardware besser kennenzulernen. Im zweiten Teil wird die Industrial Communication Challenge stattfinden, bei der in Gruppenarbeit ein industrielles Sensornetzwerk erstellt und optimiert werden soll. Zum Abschluss der Aufgabe werden die Lösungen aller Gruppen in der Abschlussveranstaltung gegeneinander antreten und die Gruppe mit der am besten optimierten Lösung gewinnt die Industrial Communication Challenge. EvaluationPlease login to get more information here. |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0