Due to the restrictions caused by the Corona pandemic, many of our courses will take place using the BigBlueButton (BBB) video conference system runnning at IBR. Please read this overview information and view the linked BBB video tutorials for usage information.
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Betriebssysteme | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computernetze 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Klausur: Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Recent Topics in Computer Networking | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Advanced Networking 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Seminar Connected and Mobile Systems (Bachelor) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Seminar Connected and Mobile Systems (Master) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter Systeme | Stefan Schmidt | 5 | 5 |
Praktikum: Computernetze | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Mobile Computing Lab (V2X-Lab) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Seminar der Mitarbeiter und Doktoranden | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Betriebssysteme | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Seminar Verteilte Systeme: Uncovering distributed computing principles | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 0+2 |
Seminar Verteilte Systeme: Maintaining research software over decades | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 0+2 |
Operating System Security | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Teamprojekt Verteilte Systeme: Modulare WebAssembly Edge-Anwendungen | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | |
Systemarchitekturen für Verteilte Anwendungen in der beruflichen Praxis | Prof. Dr. Christian Werner | 3 | Block |
Vorträge zu Bachelor-, Master-, Seminar- und Projektarbeiten sowie Vorträge von Doktoranden | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 0 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0