Die Forschungsfragestellungen mit denen wir uns im Rahmen von EMMA beschäftigen, umfassen folgende Gebiete:
Für die Erforschung neuer Protokolle und Mechanismen entwickeln wir eine Simulationsplattform für DTNs auf der Basis der Netzwerksimulators ns-2. Zusammen mit einem Tool zur Modellierung realistischer Bewegungen von Fahrzeugen des ÖPNV auf der Basis von echten Fahrplandaten soll es möglich sein wirklichkeitsnahe Simulationen durchzuführen und Protokollmechanismen sowie die Informationsverteilung im Netz zu evaluieren.
Wie finden Nachrichten in DTNs zu ihrem Ziel, wenn man nicht weiß, wann das nächste Mal eine Verbindung zu einem anderen Netzteilnehmer besteht und auch nicht sagen kann wer das sein wird oder wohin er fahren wird? Wir erforschen neue Strategien für eine effiziente Wegewahl in opportunistischen Netzen.
Im Rahmen von EMMA suchen wir nach neuen Strategien für die Verteilung und Aggregation von Informationen in Busnetzen auf der Basis von DTNs. Dabei betrachten wir sowohl das Szenario des Einsammelns von Messwerten, die an einen zentralen Server geschickt werden sollen, als auch den Fall das Daten von einem oder mehreren zentralen Punkten an alle oder bestimmte Busse ausgeliefert werden. Im Vordergrund stehen dabei immer ein möglichst geringer Bedarf an festinstallierter Infrastruktur und eine hohe Skalierbarkeit.
Für die Evaluierung des Verhaltens von DTNs in realen Kommunikationsumgebungen ist es wichtig, das System auf eine günstige und eingebettete Hardwareplattform zu portieren, die uns für Messungen zur Verfügung steht.
Feldtests sollen zeigen, wie sich ein reales DTN Netz im praktischen Einsatz verhält. Die Ergebnisse finden direkt Verwendung in den anderen Aktivitäten.
Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Simulation-based Evaluation of Message Delivery in Disruption Tolerant Networks | Diploma Thesis | Dr. Michael Doering, Dr. Sven Lahde | finished ~2007 |
Simulation and Evaluation of Communication Performance in Bus Networks | Diploma Thesis | Dr. Michael Doering, Dr. Sven Lahde | finished ~2007 |
Entwicklung eines DTN-basierten Fahrgastinformationssystems auf der Basis von Fahrzeugknoten und Smartphones | Diploma Thesis | Dr. Michael Doering, Dr. Sven Lahde | finished ~2008 |
Analyse der realen Kommunikationsbedingungen in Fahrzeugnetzen zur Realisierung mobiler und verteilter Informationssysteme | Studienarbeit | Dr. Sven Lahde | finished ~2006 |
Entwurf und Implementierung eines Verfahrens zur unterbrechungstoleranten Kommunikation zwischen Fahrzeugen des ÖPNV | Diploma Thesis | Dr. Michael Doering | finished ~2008 |
Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zur Erzeugung von Abdeckungskarten | Bachelor Thesis | Dr. Michael Doering | finished ~2009 |
Entwurf und Analyse eines DTN-Routingverfahrens für ÖPNV-Netze | Diploma Thesis | Dr. Michael Doering, Dr. Sven Lahde | finished ~2009 |
Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Simulationsumgebung für Delay Tolerant Networks | HiWi Job | Dr. Michael Doering | finished |
Implementierung eines perfekten DTN-Routers | HiWi Job | Dr. Michael Doering | finished ~2010 |
Name | Phone | Room | |
---|---|---|---|
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | wolf[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | +49-531-3913288 | 138 |
Dr. Michael Doering | mdoering[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Dr. Sven Lahde | lahde[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Dr. Wolf-Bastian Pöttner | poettner[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | ||
Gerrit Lammert | |||
Moritz Rosin | MoritzRosin[[at]]gmx.de |
For further information please contact Dr. Sven Lahde or Dr. Michael Doering.
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0