Information and communication technology for design of environments for ageing is of high social relevance, both with respect to the quality of life of broad parts of the population and for the economic advancement of the state Lower Saxony.
The aim of the Lower Saxony Research Network Design of Environments for Ageing - Information and Communication Technologies for Promoting and Sustaining Quality of Life, Health and Self-sufficiency in the Second Half of Life - (GAL) is,
Name | Phone | Room | |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Felix Büsching | f.buesching[[at]]ostfalia.de | +49-531-3913289 | 111 |
Dr. Oliver Wellnitz | |||
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | wolf[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | +49-531-3913288 | 138 |
Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Integration von Beschleunigungssensoren in ein Body-Area-Network | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Matthias Gietzelt | finished ~2010 |
Audiokommunikation über Sensorknoten | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2010 |
Design und Implementierung eines verteilten Dateisystems für Sensorknoten | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2010 |
Mobile Android Cluster | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Sebastian Schildt | finished ~2012 |
Disruption Tolerant Networking in Wireless Sensor Networks, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2011 |
Energiebenchmarks für Sensorknoten | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2010 |
Design and Implementation of a centralized Backup and Restore Facility for distributed Systems | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2011 |
Plattformen für altersgerechte Lebenswelten: Planung und Realisierung von verteilten Hard- und Software-Installationen sowie von Unterstützungswerkzeugen | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2011 |
HiWi-Job: Pflege des Contiki-Repositories für INGA und weiteres | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
HiWi-Job: Hardware(nahe) Entwicklung und Contiki-Programmierung | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Entwicklung eines universellen drahtlosen Sensorknotens | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2011 |
Comparison and evaluation of 9-Degrees-of-Freedom-Sensors for INGA Sensor node, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Nutzung der ANT-Technologie mit INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Anbindung eines Smartphones an den INGA-Sensorknoten zum Versenden von Alarmmeldungen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Datenreduktion in drahtlosen Sensornetzen | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Umsetzung und Evaluation von Mechanismen zur Optimierung des Energieverbrauchs in drahtlosen Sensorknoten | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Design, Preparation, Implementation, and Evaluation of a Field Study for Wireless Sensor Nodes | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished 2013 |
High Speed Data Transmission in WSNs, ... | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Inexpensiv Node for Bed-Exit-Detection (I.N.B.E.D.) | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished 2013 |
Implementierung und Evaluation einer Verschlüsselung mit One-Time-Pads für BAN-Anwendungen mit INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished 2013 |
Dateisysteme für Sensorknoten mit SD-Karten-Unterstützung | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2011 |
Grenzen bei der Erkennung von Aktivitäten des täglichen Lebens aus Daten von SmartMetern | Bachelor Thesis | Klaus-Hendrik Wolf, Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Synchrone Datenaufzeichnung in Body-Area-Netzwerken | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2013 |
Ein verteiltes, sich selbst programmierendes Testbed für drahtlose Sensorknoten | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2012 |
USB-Optimizations for INGA, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Einsatz der Wiselib auf INGA-Sensorknoten in heterogenen Sensornetzen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Alexander Kröller | finished ~2012 |
xINGA: Design and Implementation of a XMega based platform for the INGA sensor node, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2012 |
INGAme: Advanced Interactive Game Controller powered by INGA | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2012 |
Optimierung von µDTN | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2011 |
Sensor-Monitoring für altersgerechte Lebenswelten | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2010 |
Entwicklung und Implementierung einer drahtlosen Body-Area-Network-Anbindung an die OSGI-Service-Platform | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2009 |
HiWi-Job: OSGi-Programmierung | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Fernwartung von Multi-Services-Home-Plattformen | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2011 |
Entwicklung und Implementierung einer Datenbankanbindung an die OSGI-Service-Platform | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2009 |
MSHP-Anbindung drahtgebundener Sensoren über ein drahtloses Sensornetzwerk | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2010 |
Visualisierung von Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2011 |
Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Zeitsynchronisierung in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2009 |
Dynamische und selbstorganisierte Kanalbelegung und Sendestärkenregelung von Sensornetzen in hoher räumlicher Konzentration | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished 2013 |
Implementierung und Evaluierung eines Bundle-Protokolls für Sensorknoten | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2010 |
Verschlüsselung in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2011 |
Energy Harvesting in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Address Rewriting for Delay Tolerant Wireless Sensor Networks | Master Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2012 |
Data Aggregation in Delay Tolerant Wireless Sensor Networks | Master Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished ~2011 |
Energy-Efficient Discovery Schemes for DT-WSNs | Diploma Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2013 |
IBR-DTN in IEEE 802.15.4-based wireless networks | Diploma Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Dr. Johannes Morgenroth | finished ~2011 |
Transmission Power Control in Performance Controlled Wireless Sensor Networks | Bachelor Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2010 |
Ein dienstgütebasiertes Routingverfahren für teilmobile, drahtlose Sensornetze | Diploma Thesis | Dr. Oliver Wellnitz, Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2008 |
Überwachung von Netz- und Dienstgüteparametern in drahtlosen Sensornetzen | Diploma Thesis | Dr. Oliver Wellnitz, Prof. Dr. Felix Büsching | finished ~2008 |
Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | cancelled |
Monitoring eines Body Area Netzwerks | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | cancelled |
if you are interested in writing a thesis regarding this project, please feel free to contact Prof. Dr. Felix Büsching.
The research network GAL consists of the following institutions:
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0