Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
iMap - eine intelligente Karte für das CarOLO-Projekt | Studienarbeit | Kai Homeier | finished ~2007 |
Entwicklung einer Cross-Platform-fähigen Visualisierung für das Urban Challenge Software Framework | Studienarbeit | Kai Homeier | finished ~2008 |
Sensorfusion von flächigen Umfelddaten anhand von Belegungskarten | Diploma Thesis | Kai Homeier | finished ~2007 |
Entwicklung und Validierung verschiedener Verfahren mit neuronalen Netzen für die Fehlerdiagnose komplexer Fahrzeugsysteme | Diploma Thesis | Kai Homeier | finished ~2008 |
Visualisierung von Code- und SVN-Metriken | Bachelor Thesis | Kai Homeier | finished ~2011 |
Entwicklung erster Funktionalitäten des Fahrentscheidermoduls für das autonome Straßenfahrzeug Leonie | Diploma Thesis | Kai Homeier | finished ~2009 |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0