Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Mobilität und Verkehr Master, Media Studies Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Mathematics Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 13:15 - 14:45 Uhr, SN 19.1 Klausur: Dienstag, 20.08.2019 12:00 Uhr, Stadthalle (Großer Saal) Fragen zum Inhalt der Vorlesung/Übung werden bis Freitag, den 09.08.19, 12 Uhr beantwortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 11. April 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studierende der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studierende mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches). Die Klausuraufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 27. September 2019 von 9:00 bis 10:30 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Dr.-Ing. Sven Pullwitt in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. Bitte melden Sie sich auf der Mailingliste zu dieser Veranstaltung an um wichtige Informationen (Termin- / Raumänderungen, wichtige Hinweise, ...) zu erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation 1. Introduction 2. Physical Layer 3. Data Link Layer 4. Data Link Layer - LAN 5. Data Link Layer - Internetworking 6. Network Layer 7. Network Layer: Internet Protocol 8. Transport Layer 9. Application Layer 10. Fragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 11.04.2019, 11:30 Computernetze 1 - 1. Vorlesung 18.04.2019, 11:30 Computernetze 1 - 2. Vorlesung 25.04.2019, 11:30 Computernetze 1 - 3. Vorlesung 25.04.2019, 13:15 Computernetze 1 - 1. Übung 02.05.2019, 11:30 Computernetze 1 - 4. Vorlesung 02.05.2019, 13:15 Computernetze 1 - 1. Zusatzübung 09.05.2019, 11:30 Computernetze 1 - 5. Vorlesung 09.05.2019, 13:15 Computernetze 1 - 2. Zusatzübung 16.05.2019, 11:30 Computernetze 1 - 6. Vorlesung 16.05.2019, 13:15 Computernetze 1 - 2. Übung 23.05.2019, 11:30 Computernetze 1 - 7. Vorlesung 23.05.2019, 13:15 Computernetze 1 - 3. Übung 30.05.2019, 11:30 Computernetze 1 - Ausfall (Feiertag) 06.06.2019, 11:30 Computernetze 1 - 8. Vorlesung 06.06.2019, 13:15 Computernetze 1 - 4. Übung 13.06.2019, 11:30 Computernetze 1 - Ausfall (Exkursionswoche) 20.06.2019, 11:30 Computernetze 1 - 9. Vorlesung 20.06.2019, 13:15 Computernetze 1 - 5. Übung 27.06.2019, 11:30 Computernetze 1 - 10. Vorlesung --- keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung der Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss19/cn1/oldrecordings/cn1-ss18-movie-2018-06-21-2.mp4 und https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss19/cn1/oldrecordings/cn1-ss18-movie-2018-06-28.mp4 04.07.2019, 11:30 Computernetze 1 - 11. Vorlesung 04.07.2019, 13:15 Computernetze 1 - 6. Übung 11.07.2019, 11:30 Computernetze 1 - 12. Vorlesung 11.07.2019, 13:15 Computernetze 1 - 7. Übung 18.07.2019, 11:30 Computernetze 1 - 13. Vorlesung 18.07.2019, 13:15 Computernetze 1 - 8. Übung 01.08.2019, 16:45 Computernetze 1 - Fragestunde / Zusatzübung 20.08.2019, 12:00 Computernetze 1 - Klausur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0