Semester | |
Event # | INF-KM-003 |
Programmes | Mobilität und Verkehr Master, Media Studies Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Mathematics Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor |
IBR Group | CM (Prof. Wolf) |
Type | Lecture |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 5 |
Hours | 2+2 |
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 9:45 - 11:15, SN19.1 und BBB Keine Veranstaltung an folgenden Terminen: Fragestunde: Klausur: Raumaufteilung: |
Start | Donnerstag, 04. April 2024 |
Attendees | Studierende der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Verkehrsingenieurwesen, Studierende mit Nebenfach Informatik |
Prerequisites | keine |
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches). Die Prüfungsaufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen.
Please login to get more information here.
|
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. Bitte melden Sie sich auf der Mailingliste zu dieser Veranstaltung an um wichtige Informationen (Termin- / Raumänderungen, wichtige Hinweise, ...) zu erhalten. |
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. |
Material | The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides BBB BBB-Ex. Exercises 0. Organisation 1. Introduction 2. Physical Layer 3. Data Link Layer 4. Data Link Layer - LAN 5. Data Link Layer - Internetworking 6. Network Layer 7. Network Layer: Internet Protocol 8. Transport Layer 9. Transport Layer: UDP + TCP 11. Fragestunde |
Schedule | 04.04.2024, 09:45 Computernetze 1 - 1. Vorlesung 04.04.2024, 11:30 Computernetze 1 - 1. Übung 11.04.2024, 09:45 Computernetze 1 - 2. Vorlesung 18.04.2024, 09:45 Computernetze 1 - 3. Vorlesung 18.04.2024, 11:30 Computernetze 1 - 2. Übung 25.04.2024, 09:45 Computernetze 1 - 4. Vorlesung 02.05.2024, 09:45 Computernetze 1 - 5. Vorlesung 02.05.2024, 11:30 Computernetze 1 - 3. Übung 16.05.2024, 09:45 Computernetze 1 - 6. Vorlesung -- als Selbststudium basierend auf Aufzeichnung 30.05.2024, 09:45 Computernetze 1 - 7. Vorlesung 30.05.2024, 11:30 Computernetze 1 - 4. Übung 06.06.2024, 09:45 Computernetze 1 - 8. Vorlesung 06.06.2024, 11:30 Computernetze 1 - 5. Übung 13.06.2024, 09:45 Computernetze 1 - 9. Vorlesung 13.06.2024, 11:30 Computernetze 1 - 6. Übung 20.06.2024, 09:45 Computernetze 1 - 10. Vorlesung 20.06.2024, 11:30 Computernetze 1 - 7. Übung 27.06.2024, 09:45 Computernetze 1 - 11. Vorlesung 04.07.2024, 09:45 Computernetze 1 - 12. Vorlesung 04.07.2024, 11:30 Computernetze 1 - 8. Übung 11.07.2024, 09:45 Computernetze 1 - 13. Vorlesung 11.07.2024, 11:30 Computernetze 1 - 9. Übung 08.08.2024, 11:30 Computernetze 1 - Fragestunde (BBB) 12.08.2024, 11:00 Computernetze 1 - Prüfung |
References |
|
Evaluation | Please login to get more information here. |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0