Semester | |
Event # | INF-KM-003 |
Programmes | Mobilität und Verkehr Master, Media Studies Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Mathematics Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor |
IBR Group | CM (Prof. Wolf) |
Type | Lecture |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 5 |
Hours | 2+2 |
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 9:45 - 11:15, Hybrid: Audimax (Raum 4202.01.101) und BBB Raumaufteilung: Bitte seien Sie spätestens 15 Minuten vor Beginn der Klausur da. Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regelungen der TU-Braunschweig. |
Start | Donnerstag, 21. April 2021 |
Attendees | Studierende der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studierende mit Nebenfach Informatik |
Prerequisites | keine |
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Prüfungsaufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen.
Please login to get more information here.
|
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. Bitte melden Sie sich auf der Mailingliste zu dieser Veranstaltung an um wichtige Informationen (Termin- / Raumänderungen, wichtige Hinweise, ...) zu erhalten. Vor allem aufgrund der derzeitigen Corona-bedingten Unsicherheit ist uns eine Erreichbarkeit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtig. |
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. |
Material | The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides BBB BBB-Ex. Exercises 0. Organisation 1. Introduction 2. Physical Layer 3. Data Link Layer 4. Data Link Layer - LAN 5. Data Link Layer - Internetworking 6. Network Layer 7. Network Layer: Internet Protocol 8. Transport Layer 9. Transport Layer: UDP + TCP 10. Application Layer 11. Fragestunde |
Schedule | 21.04.2022, 09:45 Computernetze 1 - 1. Vorlesung 21.04.2022, 11:30 Computernetze 1 - 1. Übung 28.04.2022, 09:45 Computernetze 1 - 2. Vorlesung 28.04.2022, 11:30 Computernetze 1 - Zusatzübung Zahlensysteme und Einheiten 05.05.2022, 09:45 Computernetze 1 - 3. Vorlesung 12.05.2022, 09:45 Computernetze 1 - 4. Vorlesung 12.05.2022, 11:30 Computernetze 1 - 2. Übung 19.05.2022, 09:45 Computernetze 1 - 5. Vorlesung 26.05.2022, 09:45 Feiertag - keine Vorlesung 02.06.2022, 09:45 Computernetze 1 - 6. Vorlesung 09.06.2022, 09:45 Exkursionswoche - keine Vorlesung 16.06.2022, 09:45 Computernetze 1 - 7. Vorlesung (Video vom letzten Jahr) 23.06.2022, 09:45 Computernetze 1 - 8. Vorlesung 23.06.2022, 11:30 Computernetze 1 - 3. Übung 30.06.2022, 09:45 Computernetze 1 - 9. Vorlesung 30.06.2022, 11:30 Computernetze 1 - 4. Übung 07.07.2022, 09:45 Computernetze 1 - 10. Vorlesung 07.07.2022, 11:30 Computernetze 1 - 5. Übung 14.07.2022, 09:45 Computernetze 1 - 11. Vorlesung 14.07.2022, 11:30 Computernetze 1 - 6. Übung 21.07.2022, 09:45 Computernetze 1 - 12. Vorlesung 21.07.2022, 11:30 Computernetze 1 - 7. Übung 28.07.2022, 09:45 Computernetze 1 - 13. Vorlesung 28.07.2022, 11:30 Computernetze 1 - 8. Übung 25.08.2022, 11:30 Computernetze 1 - Fragestunde 29.08.2022, 08:30 Computernetze 1 - Prüfung |
References |
|
Evaluation | Die Evaluation der Veranstaltung fand gleichzeitig statt für die Teilnehmer*innen in Präsenz im Hörsaal und für diejenigen die Online dabei waren -- allerdings mit leicht angepassten Fragebögen (im Hörsaal auf Papier ausgeteilt, Online über eine Webseite und mit einigen Fragen zur Online-Lehre). Please login to get more information here. |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0