Diese Webseite ist veraltet und wird nicht mehr gepflegt. Dies gilt in gleicher Weise für den hier bereitgestellten Kalender und die automatisierten Postings an die hier benannte Mailingliste. Die nachfolgenden Informationen enthalten nur Kolloquiumsbeiträge bis Oktober 2017. Seit Oktober 2017 wird das Kolloquium nicht mehr vom IBR sondern vom PLRI organisiert.
Diese Übersicht enthält Vorträge, die für Mitarbeiter und Studierende der TU Braunschweig in verschiedenen Informatik-bezogenen Fachgebieten und Studiengängen interessant sein können und zu denen diese Kreise herzlich eingeladen sind. Es handelt sich um
Um über künftige Vorträge informiert zu sein, können Sie sich
<kolloq@ibr.cs.tu-bs.de>
und dem Verteiler der GI-Regionalgruppe Braunschweig anmelden oderStart | Title | Location | Last Change | Author |
---|---|---|---|---|
2017-12-08 15:00 | [Raum nicht verfügbar] | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2017-04-26 | <> |
2017-12-08 15:00 | [Raum nicht verfügbar] | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2017-04-26 | <> |
2017-08-04 15:00 | [Raum nicht verfügbar] | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2017-05-02 | <> |
2017-07-07 15:00 | [Raum nicht verfügbar] | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2017-05-29 | <> |
2017-03-29 18:00 | Prof. Dr. Stefan Fischer: GI-Vortrag: Sensornetze zur Brückenüberwachung | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2017-02-20 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2017-03-24 15:00 | Prof. Christian Rohner: Making the Most of Your Contacts: On Relevance-Aware Dissemination and Multi-Node contacts in Opportunistic Networks | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2017-03-08 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2017-02-24 10:00 | Stefan Brunthaler: Large-scale Automated Software Diversity Using Programming Language Technology to Enhance Software and System Security | TU Braunschweig, BRICS, Rebenring 56, Raum 46 | 2017-02-16 | Prof. Dr. Konrad Rieck |
2017-02-21 16:00 | Sebastian Faust: Practice-oriented foundations of cryptography | TU Braunschweig, BRICS, Rebenring 56, Raum 46 | 2017-02-16 | Prof. Dr. Konrad Rieck |
2017-02-21 13:30 | Jan Jürjens: Software-Sicherheitsanalyse bei Systemänderungen | TU Braunschweig, BRICS, Rebenring 56, Raum 46 | 2017-02-16 | Prof. Dr. Konrad Rieck |
2017-02-17 15:00 | Prof. Dr. Georg Lausen: SQL-on-Hadoop für das Web of Data | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2017-01-05 | Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke |
2017-02-03 15:00 | Prof. Dr. Hermann Maurer: Warum WWW Server für spezielle Themen als Ergänzung zu Suchmaschinen und Wissenssammlungen wie Wikipedia notwendig sind | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2016-11-23 | Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke |
2016-10-20 18:00 | Prof. Dr. Kai von Luck: GI-Vortrag: Von Mäusen und Menschen – Überlegungen zur Mensch-Computer-Interaktion | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2016-09-26 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2016-09-09 15:00 | Prof. Sozo Inoue: Recent research about nursing activity sensing and medical data mining | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstrße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2016-08-26 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2016-08-19 14:00 | Prof. Thiemo Voigt: Towards Passive Sensors for a Batteryless Internet of Things | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2016-08-17 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2016-06-09 14:00 | Prof. Michael Zink: SQUAD: A Spectrum-based Quality Adaptation for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2016-05-18 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2016-05-10 18:00 | Prof. Dr. Konrad Rieck und Klaus Ahlborn Beris: GI-Vortrag: IT-Security - im Spannungsfeld von Vernetzung und Datenschutz | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2016-04-27 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2016-02-24 09:00 | Prof. Dr. Alexander Hörbst: Problem-zentrierte Orchestrierung von e-Health Services | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2016-02-17 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2016-01-22 15:00 | Raoul Strackx: Ariadne: Practical State-Continuity without an Uninterruptible Power Supply | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2016-01-08 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2016-01-08 15:45 | Ali Sunyaev: Soziotechnische Gestaltung und Evaluation von assistierenden Gesundheitsanwendungen | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Raum 812 | 2016-01-04 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2016-01-08 13:15 | Moritz Grosse-Wentrup: Ageing in the age of big data | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Raum 812 | 2016-01-04 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2016-01-08 10:45 | Prof. Dr. Thomas M. Deserno, né Lehmann: Medizinische Informatik für klinische Studien und Register | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Raum 812 | 2016-01-04 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2016-01-08 08:30 | Prof. Bjoern Eskofier, PhD: Ubiquitous Health: Pervasive Computing Systems that Promote Healthy Living and Transform Health Care | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Raum 812 | 2016-01-04 | Prof. Dr. Lars Wolf |
2015-11-19 10:00 | Dimitris G. Giovanis: A variability response function (VRF)-based adaptive spectral Galerkin stochastic finite element method | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Raum 826 | 2015-11-16 | Prof. Hermann G. Matthies, PhD |
2015-11-17 14:00 | George Stefanou: Linking micromechanics-based properties with the stochastic finite element method | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Raum 826 | 2015-11-16 | Prof. Hermann G. Matthies, PhD |
2015-11-10 16:30 | Ahmad Dehwah: Energy Aware Routing Schemes in Solar Powered Wireless Sensor Networks for Flash Flood and Traffic Monitoring Applications | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-10-27 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
2015-10-20 10:00 | Dr. Michael Hardegger: The Future of Context-Awareness: How wearables can learn about us and our environment at run-time | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-09-29 | Prof. Dr.-Ing. Marcus A. Magnor |
2015-10-19 15:00 | Dr. Fang-Jing Wu: From Wireless Sensor Networks towards Smart Cities | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-09-29 | Prof. Dr.-Ing. Marcus A. Magnor |
2015-10-19 13:00 | Dr. Jingyuan Cheng: Smart Textile for Wearable and Ubiquitous Computing | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-09-29 | Prof. Dr.-Ing. Marcus A. Magnor |
2015-10-16 15:00 | Daniel Martí: F-Droid: Android without Google Play | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-10-14 | Dominik Schürmann |
2015-10-13 13:30 | Dipl.-Ing. Dr. Clemens Heitzinger: Stochastic partial differential equations, multiscale problems, and applications in nanotechnology | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Seminarraum 812 | 2015-10-12 | Prof. Hermann G. Matthies, PhD |
2015-10-08 14:00 | Dr. Miljan Milosevic: A multi-scale FE model for convective-diffusive transport within tumor and vascular networks | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 8. OG, Seminarraum 812 | 2015-10-07 | Prof. Hermann G. Matthies, PhD |
2015-07-24 15:00 | PhD Amnon Shabo: Translational & Interoperable Health Infostructure - The Servant of Three Masters | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-03-04 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2015-06-30 18:00 | Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Roland Vollmer: GI-Vortrag: Konrad Zuse und die Informatik | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia und Weitblick, Pockelsstraße 11 | 2015-06-12 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2015-06-19 15:00 | Dr.-Ing. Andreas Reinhardt: RoCoCo: Receiver-initiated Opportunistic Data Collection and Command Multicasting for WSNs | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-06-10 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
2015-06-12 15:00 | Christian Cachin: Separating Data and Control – BFT Storage with 2t+1 Data Replicas | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-05-05 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2015-06-05 15:00 | Jun.-Prof. Dr.-Ing. Kálmán Graffi: Sicherheit und dezentrale Kommunikation in Zeiten der Überwachung | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-05-18 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
2015-06-02 15:00 | Prof. Dr. Don Kulasiri: Integrated Systems Biology of Synaptic Plasticity | TU Braunschweig, Inst. f. Geoökologie | 2015-05-13 | Prof. Hermann G. Matthies, PhD |
2015-05-04 15:00 | Nigel Lovell: Towards Next Generation Bionic Interfaces | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 4. OG, Raum 404 | 2015-04-22 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2015-04-10 14:00 | Prof. Dr. Roland Meyer: Robustness against Relaxed Memory Models | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-04-02 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-04-09 10:00 | Rob van Glabbeek: CCS, it’s not fair! | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 160 | 2015-03-26 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-03-16 12:00 | Patrick Weiss: m∙ReS – Ein modulares Rehabilitationssystem zum Training von Handfunktionen nach Schlaganfall | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, Galeriegeschoss, Raum G04 | 2015-03-05 | Prof. Dr.-Ing. F. M. Wahl |
2015-03-03 11:30 | Prof. Dr. Jochen Steil: How to interact and learn? An integrative perspective on cognitive robotics systems engineering | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-23 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2015-03-02 11:30 | Prof. Dr. Matthew Smith: Usable System Security | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 160 | 2015-02-16 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2015-03-02 09:00 | PD Dr. Edgar Weippl: Empirische und Angewandte Sicherheitsforschung | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 160 | 2015-01-27 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2015-02-19 14:00 | Prof. Dr. Lutz Schröder: Deduction in Coalgebraic Modal and Temporal Logics | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-03 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-02-19 08:30 | Prof. Dr. Henning Fernau: Warum ist das nur so schwer? | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-03 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-02-18 16:30 | Prof. Dr. Martin Lange: Ramsey-basierte formale Verifikation | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-17 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-02-18 14:00 | Dr. Markus Kroetzsch: P ≠ P: Warum einige P-vollständige Probleme härter sind als andere | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-03 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-02-18 11:00 | Prof. Dr. Barbara Hammer: Relevanzen und Rejects in Prototyp-basierten Lernverfahren | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-03 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-02-18 08:30 | Prof. Dr. Bernd Finkbeiner: Logics and Algorithms for the Synthesis of Distributed Systems | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-02-03 | Prof. Dr.-Ing. Ina Schaefer |
2015-02-16 11:00 | Prof. Dr. Andreas Nüchter: Optimal 3D Point Clouds from Mobile Laser Scanning | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-01-29 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2015-02-16 08:30 | Prof. Dr. Jan-Michael Frahm: World-scale 3D Modeling | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-01-29 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2015-02-13 11:30 | Prof. Dr. Andreas Birk: Maschinelle Wahrnehmung und Weltmodellierung als Grundlage Experimenteller Robotik | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2015-01-29 | Prof. Dr. Reinhold Haux |
2015-02-11 18:00 | Andreas Hestermeyer, ProzessManufaktur, Braunschweig: GI-Vortrag: IT-Verantwortung optimal organisiert | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia und Weitblick, Pockelsstraße 11 | 2015-02-02 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2015-02-10 16:00 | Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu: Generic Countermeasures against Side-Channel Attacks for Cryptographic Hardware | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 160 | 2015-01-28 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2015-02-09 11:00 | Prof. Dr.-Ing. Mark Manulis: Cryptographic Password Authentication with TLS Channel Bindings | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 160 | 2015-01-30 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2015-02-09 08:30 | Prof. Dr. Frederik Armknecht: Sicherheit im Großen und im Kleinen | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 160 | 2015-01-27 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2015-01-23 15:00 | Prof. Dr. Frank Mueller: Predictability for Uni- and Multi-Core Real-Time/Cyber-Physical Systems | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-12-16 | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza |
2014-11-11 19:00 | Prof. Dr. theol. Friedrich Weber: GI-Vortrag: Vom Glauben zum Glauben an die Technik und der heutigen Technikgläubigkeit | Haus der Wissenschaft, 3. OG, Aula, Pockelsstraße 11 | 2014-10-20 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2014-10-31 15:00 | Prof. Karlheinz Meier: Brain-Inspired Computing beyond von Neumann | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-08-27 | Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund |
2014-10-16 18:00 | Überraschungsgast: GI-Vortrag: Vorbereitung auf das Ungewisse - Rosetta | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2014-09-26 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2014-09-25 19:00 | Markus Abel und André von Hof: GI-Vortrag: more design - less code – Softwaremetriken als Designunterstützung in der SAP® Welt! | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2014-09-22 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2014-09-16 10:00 | Prof. Dr. Ole Madsen: Skill-based human-robot interface for instructing industrial tasks | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, Galeriegeschoss, Raum G04 | 2014-08-18 | Prof. Dr.-Ing. F. M. Wahl |
2014-09-05 15:00 | Prof. Sanjay K Madria: A Secure Data Sharing and Query Processing Framework via Federation of Cloud Computing | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-07-08 | Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke |
2014-07-03 18:00 | Andreas Lyssy: GI-Vortrag: SAP HANA - In-Memory Data Management. Ein Wendepunkt für Enterprise-Anwendungen | Haus der Wissenschaft, Raum Weitblick, Pockelsstraße 11 | 2014-06-23 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2014-06-27 15:00 | Karl-Heinz Brandl und Astrid Schmidt: Berufseinstieg: Gehaltsstrukturen und Arbeitsbedingungen in der IT-Branche | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-06-30 | Marianne Putzker, Kooperationsstelle Hochschulen - Gewerkschaften SON an der TU Braunschweig |
2014-06-27 14:00 | Prof. Dr. Hermann Maurer: Warum Unglaubliches auf uns zukommt und wir uns nicht über alles freuen werden | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 4. OG, Raum 404 | 2014-06-24 | Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke |
2014-06-18 18:00 | Prof. Dr. Hannes Federrath: GI-Vortrag: Unbeobachtbarkeit und Anonymität im Internet | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2014-05-28 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2014-04-16 11:45 | Prof. Dr. Alice C. McHardy: Inference of genotype-phenotype relationships | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-04-07 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
2014-03-19 09:30 | Prof. Dr. Cormac J. Sreenan: Opportunistic Data Collection for Wireless Sensor Networks | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-02-17 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
2014-03-07 15:00 | Dr. Kerstin Denecke: Healthwebscience | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-01-07 | Prof. Dr. Reinhold Haux, Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke |
2014-02-27 18:00 | Dipl.-Inform. Martin Seeger: GI-Vortrag: End of Trust- IT-Strategien in einer Post-NSA-Welt | Haus der Wissenschaft, Raum Veolia, Pockelsstraße 11 | 2014-02-05 | Anja Schaar-Goldapp, Sprecherin der GI Regionalgruppe BS |
2014-02-07 15:00 | Prof. Dr. Alejandro Lopez-Ortiz: Multi-Pivot Quicksort: Theory and Experiments | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2014-01-21 | Prof. Dr. Sándor Fekete |
2014-01-31 15:00 | Sebastian Chiriac: optimAAL - Mehrwert für das Leben im Alter durch Smart-Home-Technologien? | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2013-12-02 | Prof. Reinhold Haux, Dr. Klaus-Hendrik Wolf |
2014-01-24 15:00 | Prof. Dr. Werner Kießling: Neues aus der "Preference World" | TU Braunschweig, Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG, Hörsaal M 161 | 2013-12-10 | Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0